Вертикальный морозильник
Единица | AS-500-FMA | AS-600-FMA | |
Ширина | mm | 700 | 700 |
Глубина | mm | 610 | 798 |
Высота | mm | 2058 | 2058 |
Эффективный объем | L | 500 | 600 |
Объем двери | / | 1 | 1 |
Вес нетто | KG | 101 | 106 |
Количество загрузок | PCS/40'HQ | 48 | 42 |
Температура | ℃ | 2 ~ 8℃ | 2 ~ 8℃ |
Дверца открыта | / | Дверца на петлях с автоматическим возвратом | Дверца на петлях с автоматическим возвратом |
Способ охлаждения | Вентиляторное охлаждение | Вентиляторное охлаждение | |
Стеклянная дверца | / | Дверца с двойным остеклением | Дверца с двойным остеклением |
Рама стеклянной двери | / | Запирающаяся дверца | Запирающаяся дверца |
Тип размораживания | / | Автоматическое размораживание | Автоматическое размораживание |
Стиральная машина с сушкой | / | Автоматическое испарение | Автоматическое испарение |
Термостат | / | Механический регулятор температуры | Механический регулятор температуры |
Хладагент | / | R290 | R290 |
Write your message here and send it to us