Встраиваемый чиллер с двойной воздушной завесой и открытой системой охлаждения
ACVMR-AF | Единица | 2 Дверь ACVMR-1560-AF |
3 Дверь ACVMR-2330-AF |
4 Дверь ACVMR-3100-AF |
Ширина | mm | 1560 | 2330 | 3100 |
Глубокий | mm | 850/960 | 850/960 | 850/960 |
Высота | mm | 2020 | 2020 | 2020 |
Температура испарителя. | / | -30°C | -30°C | -30°C |
Рабочая температура. | / | -18~-22°C | -18~-22°C | -18~-22°C |
Нагрузка на охлаждение в лаборатории | / | 1820W | 2710W | 3620W |
Рабочий ток (для шкафа) | / | 1.0A | 1.8A | 2.3A |
Потребляемая мощность компрессора | / | 1250W | 1500W | 2250W |
Потребляемая мощность двигателя вентилятора | / | 2*31W | 3*31W | 4*31W |
Мощность освещения | / | 12*8W | 12*12W | 18*8W |
Мощность обогревателя для защиты от замерзания | / | 2*36W | 3*50W | 4*56W |
Мощность нагревательной пленки для стекла | / | 2*350W | 3*350W | 4*350W |
Напряжение на нагревательном элементе для стекла | / | 220V | 220V | 220V |
Хладагент | / | R404A |
Write your message here and send it to us