Прилавок для раздачи деликатесов из изогнутого стекла
ASVMR-O-1 | Единица | 3981 | 4606 | 5856 |
Ширина (мм) | mm | 3981 | 4606 | 5856 |
Глубина (мм) | mm | 2106 | 2106 | 2106 |
Высота (мм) | mm | 1525 | 1525 | 1525 |
Тип M (M1/M2/L1/L2) | / | M2 | M2 | M2 |
Температура испарителя. | / | -10°C | -10°C | -10°C |
Рабочая температура. | / | 2~8°C | 2~8°C | 2~8°C |
Лабораторная нагрузка на охлаждение | / | 11280W | 13140W | 16890W |
Рабочий ток | / | 6.4A | 7.8A | 8.2A |
Потребляемая мощность компрессора | / | 6000W | 7500W | 9000W |
Потребляемая мощность двигателя вентилятора | / | 8*31W | 14*31W | 16*31W |
Мощность освещения | / | 32*8W | 40*8W | 48*8W |
Мощность обогревателя для защиты от замерзания | / | 12*40W | 6*40+6*75W | 6*40+6*75W |
Write your message here and send it to us