Дистанционно открываемый чиллер
ASVMR-AR | Единица | 1875 | 2500 | 2813 | 3750 |
Ширина (мм) | mm | 1875 | 2500 | 2813 | 3750 |
Глубина (мм) | mm | 850/960 | 850/960 | 850/960 | 850/960 |
Высота (мм) | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Температура испарителя | / | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C |
Рабочая температура | / | 2~-8°C | 2~-8°C | 2~-8°C | 2~-8°C |
Нагрузка на охлаждение в лаборатории | / | 1800W | 2400W | 2700W | 3400W |
Рабочий ток (в шкафу) | / | 1.5A | 2.0A | 2.1A | 2.8A |
Потребляемая мощность компрессора | / | 900W | 1250W | 1500W | 1900W |
Потребляемая мощность двигателя вентилятора | / | 2*31W | 3*31W | 3*31W | 4*31W |
Мощность освещения | / | 12*8W | 12*12W | 18*8W | 18*12W |
Мощность нагревателя для защиты от замерзания | / | 3*36W | 3*50W | 3*56W | 3*75W |
Мощность нагревательной пленки для стекла | / | 3*330W | 3*330W | 4*330W | 5*330W |
Напряжение файла нагрева стекла | / | 220V | 220V | 220V | 220V |
Толщина торцевой стенки | / | 40mm/pc |
Write your message here and send it to us