Дистанционно открываемый чиллер
AVMR-B | Единица | 915 | 1220 | 1830 | 2440 |
Ширина (мм) | mm | 915 | 1220 | 1830 | 2440 |
Глубина (мм) | mm | 720/760 | 720/760 | 720/760 | 720/760 |
Высота (мм) | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Температура испарителя | / | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C |
Рабочая температура | / | 2~8°C | 2~8°C | 2~8°C | 2~8°C |
Нагрузка на охлаждение в лаборатории | / | 1380W | 1830W | 2820W | 3750W |
Рабочий ток (в шкафу) | / | 0.8A | 1.0A | 1.6A | 2.3A |
Потребляемая мощность компрессора | / | 1500W | 1500W | 2250W | 2250W |
Потребляемая мощность двигателя вентилятора | / | 2*31W | 2*31W | 4*31W | 5*31W |
Мощность обогревателя для защиты от замерзания | / | 8*8W | 8*12W | 16*8W | 16*12W |
Толщина торцевой стенки | / | 3*20W | 3*24W | 3*36W | 3*50W |
Толщина торцевой стенки | / | 25mm/pc |
Write your message here and send it to us