Дистанционно открываемый чиллер
AVMR-D | Единица | 1920 | 2440 | 2880 |
Ширина (мм) | mm | 1920 | 2440 | 2880 |
Глубина (мм) | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
Высота (мм) | mm | 2050 | 2050 | 2050 |
Температура испарителя | / | -10°C | -10°C | -10°C |
Рабочая температура | / | 2~8°C | 2~8°C | 2~8°C |
Нагрузка на охлаждение в лаборатории | / | 2820W | 3750W | 4220W |
Рабочий ток (в шкафу) | / | 1.5A | 2.1A | 2.2A |
Потребляемая мощность компрессора | / | 2250W | 2250W | 3000W |
Потребляемая мощность двигателя вентилятора | / | 4*31W | 5*31W | 5*31W |
Мощность обогревателя для защиты от замерзания | / | 12*8W | 12*12W | 18*8W |
Толщина торцевой стенки | / | 3*40W | 3*50W | 3*60W |
Толщина торцевой стенки | / | 50mm/pc |
Write your message here and send it to us