Дистанционно закрываемая многоярусная морозильная камера
ACVMR-BF | Единица | 1920 | 2440 | 2880 |
Ширина (мм) | mm | 1920 | 2440 | 2880 |
Глубина (мм) | mm | 850/1000 | 850/1000 | 850/1000 |
Высота (мм) | mm | 2100 | 2100 | 2100 |
Температура испарителя | / | -30°C | -30°C | -30°C |
Рабочая температура | / | -18~-22°C | -18~-22°C | -18~-22°C |
Нагрузка на охлаждение в лаборатории | / | 2120W | 2710W | 3620W |
Рабочий ток (в шкафу) | / | 1.1A | 1.8A | 2.3A |
Потребляемая мощность компрессора | / | 1250W | 1500W | 2250W |
Потребляемая мощность двигателя вентилятора | / | 2*31W | 3*31W | 4*31W |
Мощность освещения | / | 12*8W | 12*12W | 18*8W |
Мощность нагревателя для защиты от замерзания | / | 2*36W | 3*50W | 4*56W |
Мощность нагревательной пленки для стекла | / | 2*350W | 3*350W | 4*350W |
Напряжение файла нагрева стекла | / | 220V | 220V | 220V |
Толщина торцевой стенки | / | 60mm/pc |
Write your message here and send it to us