Выносная морозильная камера для витрин
AGF-RA | Единица | 1366 | 1466 | 2050 | 2200 | 2734 | 2934 | 3418 |
Ширина | mm | 1366 | 1466 | 2050 | 2200 | 2734 | 2934 | 3418 |
Глубина | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Высота | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Объем двери | / | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Температура | ℃ | -18 ~ -22℃ | ||||||
Хладагент | / | R404A |
Write your message here and send it to us