Островной морозильник
AIF-A | Единица | AIF-185E-A | AIF-145S-A | AIF-210S-A | AIF-250S-A |
Ширина | mm | 1850 | 1400 | 2100 | 2500 |
Глубина | mm | 850 | 850 | 850 | 850 |
Высота | mm | 750 | 835 | 835 | 835 |
Эффективный объем | L | 600 | 430 | 800 | 1100 |
Вес нетто | KG | 111 | 95 | 127 | 135 |
Количество загрузок | PCS/40’HQ | 36 | 44 | 36 | 24 |
Температура | ℃ | -18 to -22℃ | |||
Способ охлаждения | / | Прямое охлаждение | |||
Тип размораживания | / | Автоматическое размораживание | |||
Стиральная машина с сушкой | / | Автоматическое испарение | |||
Дверца открыта | / | Раздвижная дверца, поднимающаяся и опускающаяся вверх-вниз | |||
Стеклянная крышка | Изогнутое закаленное стекло с низким содержанием эмульсии | ||||
Тип ножек | / | Круглые ножки/колесики | |||
Термостат | / | Цифровой контроллер | |||
Хладагент | / | R290 |
Write your message here and send it to us