Островной морозильник
AIF-D | Единица | AIF-210E-D | AIF-140S-D | AIF-210S-D | AIF-250S-D |
Ширина | mm | 2100 | 1450 | 2100 | 2500 |
Глубина | mm | 950 | 950 | 950 | 950 |
Высота | mm | 925 | 925 | 925 | 925 |
Эффективный объем | L | 645 | 390 | 650 | 800 |
Вес нетто | KG | 180 | 110 | 180 | 220 |
Количество загрузок | PCS/40’HQ | 24 | 28 | 24 | 16 |
Температура | ℃ | -18 to -22℃ | |||
Способ охлаждения | / | Охлаждение с помощью вентилятора | |||
Тип размораживания | / | Автоматическое размораживание | |||
Стиральная машина с сушкой | / | Автоматическое испарение | |||
Дверца открыта | / | Раздвижная дверца, поднимающаяся и опускающаяся вверх-вниз | |||
Стеклянная крышка | Закаленное стекло с низким содержанием эмиссии | ||||
Тип ножек | / | Ножки-пули/колесики | |||
Термостат | / | Цифровой контроллер | |||
Хладагент | / | R290 |
Write your message here and send it to us