Островной морозильник
AB серии | Единица | ABDF-290 | ABDF-350 | ABRC-290 | ABRC-350 | ABDF-278 | ABDF-338 |
Ширина | mm | 1280 | 1395 | 1280 | 1395 | 1280 | 1395 |
Глубина | mm | 610 | 640 | 610 | 640 | 610 | 640 |
Высота | mm | 867 | 880 | 867 | 880 | 867 | 880 |
Эффективный объем | / | 290 | 350 | 290 | 350 | 278 | 338 |
Вес нетто | KG | 62 | 67 | 58 | 62 | 59 | 72 |
Количество загрузок | PCS/40’HQ | 52 | 50 | 52 | 50 | 52 | 50 |
Температура | ℃ | +5 / -18℃ | +5 / -18℃ | +1 to +8℃ | +1 to +8℃ | +1 to +8℃ -10℃ / -18℃ |
+1 to +8℃ -10℃ / -18℃ |
Внутренний материал | / | Предварительно окрашенная алюминиевая панель | Предварительно окрашенная алюминиевая панель | Предварительно окрашенная алюминиевая панель | Предварительно окрашенная алюминиевая панель | Предварительно окрашенная алюминиевая панель | Предварительно окрашенная алюминиевая панель |
Способ охлаждения | / | Прямое охлаждение | Прямое охлаждение | Прямое охлаждение | Прямое охлаждение | Прямое охлаждение | Прямое охлаждение |
Дверца открыта | / | Левая и правая раздвижные дверцы | Левая и правая раздвижные дверцы | Левая и правая раздвижные дверцы | Левая и правая раздвижные дверцы | Левая и правая раздвижные двери | Левая и правая раздвижные двери |
Стеклянная крышка | / | Стекло с отражающим покрытием | Стекло с отражающим покрытием | Стекло с отражающим покрытием | Стекло с отражающим покрытием | Стекло с отражающим покрытием | Стекло с отражающим покрытием |
Тип ножек | / | Колесики | Колесики | Колесики | Колесики | Колесики | Колесики |
Термостат | / | Механический регулятор | Механический регулятор | Механический регулятор | Механический регулятор | Механический регулятор | Механический регулятор |
Хладагент | / | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a |
Write your message here and send it to us