Островной морозильник
AB серии | Единица | ABIP-134-DT | ABIP-182-DT | ABIP-230-DT | ABIP-386-DT | ABIP-490-DT |
Ширина | mm | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 | 2500 |
Глубина | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Высота | mm | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
Эффективный объем | / | 134 | 182 | 230 | 386 | 490 |
Вес нетто | KG | 48 | 51 | 67 | 92 | 128 |
Количество загрузок | PCS/40’HQ | 52 | 32 | 28 | 22 | 16 |
Температура | ℃ | +10 to -12℃ | +10 to -12℃ | +10 to -12℃ | +10 to -12℃ | +10 to -12℃ |
Способ охлаждения | / | Прямое охлаждение | Прямое охлаждение | Прямое охлаждение | Прямое охлаждение | Прямое охлаждение |
Дверца открыта | / | Левая и правая раздвижные двери | Левая и правая раздвижные двери | Левая и правая раздвижные двери | Левая и правая раздвижные двери | Левая и правая раздвижные двери |
Стеклянная крышка | / | Стекло с отражающим покрытием | Стекло с отражающим покрытием | Стекло с отражающим покрытием | Стекло с отражающим покрытием | Стекло с отражающим покрытием |
Тип ножек | / | Колесики | Колесики | Колесики | Колесики | Колесики |
Термостат | / | Механический регулятор | Механический регулятор | Механический регулятор | Механический регулятор | Механический регулятор |
Хладагент | / | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Write your message here and send it to us