Островной морозильник
ABIS | Единица | ABIS-230 | ABIS-320 | ABIS-420 | ABIS-520 | ABIS-620 | ABIS-820 | ABIS-1020 |
Ширина | mm | 1140 | 1080 | 1350 | 1620 | 1880 | 2220 | 2680 |
Глубина | mm | 655 | 745 | 745 | 745 | 745 | 815 | 815 |
Высота | mm | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 990 | 990 |
Эффективный объем | / | 230 | 320 | 420 | 520 | 620 | 820 | 1020 |
Вес нетто | KG | 55 | 65 | 75 | 83 | 95 | 138 | 160 |
Количество загрузок | PCS/40’HQ | 56 | 60 | 48 | 42 | 36 | 26 | 16 |
Температура | ℃ | +10 to -25℃ | +10 to -25℃ | +10 to -25℃ | +10 to -25℃ | +10 to -25℃ | +10 to -25℃ | +10 to -25℃ |
Способ охлаждения | / | Прямое охлаждение | Прямое охлаждение | Прямое охлаждение | Прямое охлаждение | Прямое охлаждение | Прямое охлаждение | Прямое охлаждение |
Дверца открыта | / | Откидная дверца на петлях | Откидная дверца на петлях | Откидная дверца на петлях | Откидная дверца на петлях | Откидная дверца на петлях | Откидная дверца на петлях | Откидная дверца на петлях |
Стеклянная крышка | / | Запирающийся пенопластовый уплотнитель | Запирающийся пенопластовый уплотнитель | Запирающийся пенопластовый уплотнитель | Запирающийся пенопластовый уплотнитель | Запирающийся пенопластовый уплотнитель | Запирающийся пенопластовый уплотнитель | Запирающийся пенопластовый уплотнитель |
Тип ножек | / | Колесико | Колесико | Колесико | Колесико | Колесико | Колесико | Колесико |
Термостат | / | Механический регулятор | Механический регулятор | Механический регулятор | Механический регулятор | Механический регулятор | Механический регулятор | Механический регулятор |
Хладагент | / | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A |
Write your message here and send it to us