Вертикальный охладитель
Единица | AHC-439 | AHC-400W | AHC-800W | AHC-1000W | |
Ширина | mm | 660 | 735 | 895 | 1225 |
Глубина | mm | 640 | 715 | 711 | 699 |
Высота | mm | 1968 | 2142 | 2142 | 2220 |
Эффективный объем | / | 439 | 400 | 800 | 1000 |
Объем двери | / | 1 | 1 | 1 | 2 |
Вес нетто | KG | ||||
Количество загрузок | PCS/40'HQ | 48 | 42 | 36 | 22 |
Температура | ℃ | 0 ~ 10℃ | 0 ~ 10℃ | 0 ~ 10℃ | 0 ~ 10℃ |
Дверца открыта | / | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях |
Колесико | / | Колесо | Колесо | Колесо | Колесо |
Термостат | / | Цифровой контроллер | Цифровой контроллер | Цифровой контроллер | Цифровой контроллер |
Хладагент | / | R290 | R290 | R290 | R290 |
Write your message here and send it to us