Вертикальный охладитель для витрин с эко-навесом
AGR-EC | Единица | AGR-368-EC | AGR-428-EC | AGR-730-EC | AGR-850-EC | AGR-1070-EC | AGR-1246-EC |
Ширина | mm | 610 | 627 | 1120 | 1253 | 1600 | 1880 |
Глубокий | mm | 610 | 710 | 610 | 710 | 610 | 710 |
Высота | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Эффективный объем | L | 368 | 428 | 730 | 850 | 1070 | 1246 |
Объем двери | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Вес нетто | KG | 80 | 95 | 112 | 132 | 175 | 210 |
Количество загрузок | PCS/40'HQ | 54 | 54 | 27 | 27 | 18 | 18 |
Температура | ℃ | +2 to +8°C (26℃/65% RH) | |||||
Дверца открыта | / | Дверца на петлях с автоматическим отскоком | |||||
Тип защиты от запотевания | / | Защита от запотевания горячим воздухом | |||||
Стеклянная дверца | / | Двойная стеклянная дверь с полой поверхностью | |||||
Стеклянная дверная рама | / | Пластиковая дверная рама | |||||
Тип размораживания | / | Автоматическое размораживание | |||||
Стиральная машина с сушкой | / | Автоматическое испарение | |||||
Термостат | / | Цифровой контроллер | |||||
Хладагент | / | R290/R134A |
Write your message here and send it to us