Вертикальный охладитель для витрин с эко-навесом
AGR-TA | Единица | AGR-450-TA | AGR-870-TA | AGR-1350-TA | AGR-1800-TA |
Ширина | mm | 627 | 1253 | 1880 | 2500 |
Глубокий | mm | 760 | 760 | 760 | 760 |
Высота | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Эффективный объем | L | 450 | 870 | 1350 | 1800 |
Объем двери | / | 1 | 2 | 3 | 4 |
Вес нетто | KG | 120 | 180 | 275 | 370 |
Количество загрузок | PCS/40'HQ | 54 | 27 | 18 | 12 |
Температура | ℃ | +2 to +8°C (26℃/65% RH) | |||
Дверца открыта | / | Дверца на петлях с автоматическим отскоком | |||
Тип защиты от запотевания | / | Запотевающее закаленное стекло с низким содержанием эмульсии | |||
Стеклянная дверца | / | 2-слойная дверца из закаленного стекла | |||
Стеклянная дверная рама | / | Чистый алюминий с электрическим нагревательным проводом | |||
Тип размораживания | / | Автоматическое размораживание | |||
Термостат | / | Цифровой контроллер | |||
Хладагент | / | R290/R134A |
Write your message here and send it to us