Холодильная камера с встроенной витриной
Единица | N | |
Ширина | mm | 705*N+200(N=Количество стеклянных дверей) |
Глубина | mm | 1800-2500 |
Высота | mm | 2200-3000 |
Количество дверей | / | N |
Температура | ℃ | +2 to +10℃ / -18 to -22℃ |
Тип запотевания | / | Защита от запотевания благодаря низкоэмиссионному закаленному стеклу |
Снаружи и внутри | / | Цветная стальная пластина с порошковым покрытием |
Тип размораживания | / | Автоматическое размораживание |
Стиральная машина с сушкой | / | Наружная водопроводная труба |
Стеклянная дверная рама | / | Чистый алюминий с электрическим нагревательным проводом |
Дверца открыта | / | Дверь на петлях / распашная дверь / раздвижная дверь |
Термостат | / | Цифровой контроллер |
Хладагент | / | R404A |
Write your message here and send it to us