Вертикальный охладитель
Единица | AHC-508 | AHC-607 | AHC-439 | AHC-639 | AHC-515 | AHC-715 | |
Ширина | mm | 710 | 895 | 660 | 895 | 680 | 895 |
Глубина | mm | 678 | 720 | 699 | 699 | 710 | 730 |
Высота | mm | 1990 | 2280 | 1990 | 1990 | 2133 | 2142 |
Эффективный объем | / | 508 | 607 | 439 | 639 | 515 | 715 |
Объем двери | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Вес нетто | KG | ||||||
Количество загрузок | PCS/40'HQ | 45 | 28 | 48 | 28 | 48 | 28 |
Температура | ℃ | 0 ~ 10℃ | 0 ~ 10℃ | 0 ~ 10℃ | 0 ~ 10℃ | 0 ~ 10℃ | 0 ~ 10℃ |
Дверца открыта | / | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях |
Колесико | / | Колесо | Колесо | Колесо | Колесо | Колесо | Колесо |
Термостат | / | Цифровой контроллер | Цифровой контроллер | Цифровой контроллер | Цифровой контроллер | Цифровой контроллер | Цифровой контроллер |
Хладагент | / | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Write your message here and send it to us