Вертикальный охладитель
Единица | AHC-100 | AHC-120 | AHC-270 | AHC-247 | AHC-287 | AHC-337 | AHC-400 | AHC-607 | AHC-720 | AHC-1120 | |
Ширина | mm | 420 | 420 | 570 | 570 | 570 | 570 | 630 | 840 | 1170 | 1770 |
Глубина | mm | 534 | 534 | 624 | 550 | 550 | 630 | 630 | 653 | 633 | 633 |
Высота | mm | 1132 | 1242 | 1560 | 1772 | 1842 | 1929 | 2043 | 1980 | 1980 | 1980 |
Эффективный объем | / | 100 | 120 | 270 | 247 | 287 | 337 | 400 | 607 | 720 | 1120 |
Объем двери | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Вес нетто | KG | ||||||||||
Количество загрузок | PCS/40'HQ | 152 | 152 | 54 | 54 | 54 | 54 | 48 | 36 | 27 | 18 |
Температура | ℃ | 0 ~ 10℃ | 0 ~ 10℃ | 0 ~ 10℃ | 0 ~ 10℃ | 0 ~ 10℃ | 0 ~ 10℃ | 0 ~ 10℃ | 0 ~ 10℃ | 0 ~ 10℃ | 0 ~ 10℃ |
Дверца открыта | / | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях |
Колесико | / | Колесо | Колесо | Колесо | Колесо | Колесо | Колесо | Колесо | Колесо | Колесо | Колесо |
Термостат | / | Цифровой контроллер | Цифровой контроллер | Цифровой контроллер | Цифровой контроллер | Цифровой контроллер | Цифровой контроллер | Цифровой контроллер | Цифровой контроллер | Цифровой контроллер | Цифровой контроллер |
Хладагент | / | R600a | R600a | R290 | R600a/R290 | R600a/R290 | R600a/R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Write your message here and send it to us