Вертикальный охладитель
Единица | AHC-140-75-21 | AHC-210-75-21 | AHC-280-75-21 | AHC-210B-75-21 | AHC-280B-75-21 | |
Ширина | mm | 1400 | 2100 | 2800 | 2100 | 2800 |
Глубина | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Высота | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2130 | 2130 |
Эффективный объем | / | 1085 | 1630 | 2175 | 1635 | 2180 |
Объем двери | / | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Вес нетто | KG | |||||
Количество загрузок | PCS/40'HQ | 24 | 15 | 12 | 15 | 12 |
Температура | ℃ | 0 ~ 10℃ | 0 ~ 10℃ | 0 ~ 10℃ | 0 ~ 10℃ | 0 ~ 10℃ |
Дверца открыта | / | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях |
Колесико | / | Колесо | Колесо | Колесо | Колесо | Колесо |
Термостат | / | Цифровой контроллер | Цифровой контроллер | Цифровой контроллер | Цифровой контроллер | Цифровой контроллер |
Хладагент | / | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Write your message here and send it to us