Морозильная камера с вертикальным дисплеем Eco canopy
AGF-EC | Единица | AGF-361-EC | AGF-800-EC |
Ширина | mm | 627 | 1250 |
Глубокий | mm | 710 | 710 |
Высота | mm | 2000 | 2000 |
Эффективный объем | L | 361 | 800 |
Объем двери | / | 1 | 2 |
Вес нетто | KG | 120 | 190 |
Количество загрузок | PCS/40'HQ | 54 | 27 |
Температура | ℃ | -18~-22℃(26℃/65% RH) | |
Дверца открыта | / | Дверца на петлях с автоматическим отскоком | |
Тип защиты от запотевания | / | Запотевающее закаленное стекло с низким содержанием эмульсии | |
Стеклянная дверца | / | Дверца из двойного полого стекла | |
Стеклянная дверная рама | / | Чистый алюминий с электрическим нагревательным проводом | |
Тип размораживания | / | Автоматическое размораживание | |
Термостат | / | Цифровой контроллер | |
Хладагент | / | R290 |
Write your message here and send it to us