Морозильная камера с вертикальным дисплеем Eco canopy
AGF-TA | Единица | AGF-361-TA | AGF-800-TA | AGF-1250-TA | AGF-1700-TA |
Ширина | mm | 627 | 1253 | 1880 | 2500 |
Глубокий | mm | 760 | 760 | 760 | 760 |
Высота | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Эффективный объем | L | 361 | 800 | 1250 | 1700 |
Объем двери | / | 1 | 2 | 3 | 4 |
Вес нетто | KG | 120 | 220 | 325 | 430 |
Количество загрузок | PCS/40'HQ | 54 | 27 | 18 | 12 |
Температура | ℃ | -18~-22℃(26℃/65% RH) | |||
Дверца открыта | / | Дверца на петлях с автоматическим отскоком | |||
Тип защиты от запотевания | / | Запотевающее закаленное стекло с низким содержанием эмульсии | |||
Стеклянная дверца | / | 3-слойная дверца из закаленного стекла с электронагревательным проводом | |||
Стеклянная дверная рама | / | Чистый алюминий с электронагревательным проводом | |||
Тип размораживания | / | Автоматическое размораживание | |||
Стиральная машина с сушкой | / | Автоматическое испарение | |||
Термостат | / | Цифровой контроллер | |||
Хладагент | / | R290 |
Write your message here and send it to us