Однодверный вертикальный витринный холодильник
Единица | AHD-208H | AHD-266H | AHD-300 | AHD-460 | AHD-660 | |
Ширина | mm | 406 | 635 | 595 | 660 | 895 |
Глубина | mm | 583 | 640 | 664 | 714 | 714 |
Высота | mm | 1937 | 1431 | 1860 | 1959 | 2166 |
Эффективный объем | / | 208 | 266 | 300 | 460 | 660 |
Объем двери | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Вес нетто | KG | |||||
Количество загрузок | PCS/40'HQ | 76 | 51 | 51 | 47 | 36 |
Температура | ℃ | ≤ -18 | ≤ -18 | ≤ -18 | ≤ -18 | ≤ -18 |
Дверца открыта | / | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях |
Колесико | / | Колесо | Колесо | Колесо | Колесо | Колесо |
Термостат | / | Цифровой контроллер | Цифровой контроллер | Цифровой контроллер | Цифровой контроллер | Цифровой контроллер |
Хладагент | / | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Write your message here and send it to us