Однодверный вертикальный витринный холодильник
Единица | AS-238-FMA | AS-288-FMA | AS-388-FMA | |
Ширина | mm | 538 | 578 | 578 |
Глубина | mm | 525 | 605 | 605 |
Высота | mm | 1772 | 1824 | 1980 |
Эффективный объем | L | 238 | 288 | 388 |
Объем двери | / | 1 | 1 | 1 |
Вес нетто | KG | 63 | 68 | 73 |
Количество загрузок | PCS/40'HQ | 104 | 75 | 75 |
Температура | ℃ | 2 ~ 8℃ | 2 ~ 8℃ | 2 ~ 8℃ |
Дверца открыта | / | Дверца на петлях с автоматическим возвратом | Дверца на петлях с автоматическим возвратом | Дверца на петлях с автоматическим возвратом |
Способ охлаждения | Вентиляторное охлаждение | Вентиляторное охлаждение | Вентиляторное охлаждение | |
Стеклянная дверца | / | Дверца с двойным остеклением | Дверца с двойным остеклением | Дверца с двойным остеклением |
Рама стеклянной двери | / | Запирающаяся дверца | Запирающаяся дверца | Запирающаяся дверца |
Тип размораживания | / | Автоматическое размораживание | Автоматическое размораживание | Автоматическое размораживание |
Стиральная машина с сушкой | / | Автоматическое испарение | Автоматическое испарение | Автоматическое испарение |
Термостат | / | Механический регулятор температуры | Механический регулятор температуры | Механический регулятор температуры |
Хладагент | / | R600a | R600a | R600a |
Write your message here and send it to us