Однодверный вертикальный витринный холодильник
Единица | AS-360-FMA | AS-380-FMA | AS-400-FMA | AS-430-FMA | |
Ширина | mm | 578 | 606 | 606 | 606 |
Глубина | mm | 605 | 620 | 620 | 665 |
Высота | mm | 1980 | 1940 | 2000 | 2000 |
Эффективный объем | L | 360 | 380 | 400 | 430 |
Объем двери | / | 1 | 1 | 1 | 1 |
Вес нетто | KG | 78 | 78 | 79 | 82 |
Количество загрузок | PCS/40'HQ | 75 | 54 | 54 | 54 |
Температура | ℃ | 2 ~ 8℃ | 2 ~ 8℃ | 2 ~ 8℃ | 2 ~ 8℃ |
Дверца открыта | / | Дверца на петлях с автоматическим возвратом | Дверца на петлях с автоматическим возвратом | Дверца на петлях с автоматическим возвратом | Дверца на петлях с автоматическим возвратом |
Способ охлаждения | Вентиляторное охлаждение | Вентиляторное охлаждение | Вентиляторное охлаждение | Вентиляторное охлаждение | |
Стеклянная дверца | / | Дверца с двойным остеклением | Дверца с двойным остеклением | Дверца с двойным остеклением | Дверца с двойным остеклением |
Рама стеклянной двери | / | Запирающаяся дверца | Запирающаяся дверца | Запирающаяся дверца | Запирающаяся дверца |
Тип размораживания | / | Автоматическое размораживание | Автоматическое размораживание | Автоматическое размораживание | Автоматическое размораживание |
Стиральная машина с сушкой | / | Автоматическое испарение | Автоматическое испарение | Автоматическое испарение | Автоматическое испарение |
Термостат | / | Механический регулятор температуры | Механический регулятор температуры | Механический регулятор температуры | Механический регулятор температуры |
Хладагент | / | R600a | R600a | R600a | R600a |
Write your message here and send it to us