Однодверный вертикальный витринный холодильник
Единица | AS-210-DMS2 | AS-390-DMS2 | AS-390-FMA2 | |
Ширина | mm | 538 | 578 | 578 |
Глубина | mm | 505 | 605 | 605 |
Высота | mm | 1575 | 1990 | 1990 |
Эффективный объем | L | |||
Объем двери | / | 1 | 1 | 1 |
Вес нетто | KG | 55 | 69 | 72 |
Количество загрузок | PCS/40'HQ | 108 | 75 | 75 |
Температура | ℃ | 2 ~ 8℃ | 2 ~ 8℃ | 2 ~ 8℃ |
Дверца открыта | / | Дверца на петлях с функцией автоматического возврата в исходное положение | Дверца на петлях с функцией автоматического возврата в исходное положение | Дверца на петлях с функцией автоматического возврата в исходное положение |
Способ охлаждения | Прямое охлаждение вентилятором / охлаждение вентилятором |
Прямое охлаждение вентилятором / охлаждение вентилятором |
Прямое охлаждение вентилятором / охлаждение вентилятором |
|
Стеклянная дверца | / | Дверь с двойным остеклением | Дверь с двойным остеклением | Дверь с двойным остеклением |
Рама стеклянной двери | / | Запирающаяся дверь | Запирающаяся дверь | Запирающаяся дверь |
Тип размораживания | / | Автоматическое размораживание | Автоматическое размораживание | Автоматическое размораживание |
Стиральная машина с сушкой | / | Автоматическое испарение | Автоматическое испарение | Автоматическое испарение |
Термостат | / | Механический регулятор температуры | Механический регулятор температуры | Механический регулятор температуры |
Хладагент | / | R600a | R600a | R600a |
Write your message here and send it to us