Охладитель барной витрины со стеклянной дверью
ASBC | Единица | ASBC-108-FH1 | ASBC-108-FH2 | ASBC-108-FH3 | ASBC-138-FH1 | ASBC-138-FH2 | ASBC-138-FH3 | ASBC-168-FH |
Ширина | mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 544 |
Глубина | mm | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 645 |
Высота | mm | 895 | 865 | 835 | 895 | 865 | 835 | 953 |
Эффективный объем | L | 108 | 108 | 108 | 138 | 138 | 138 | 168 |
Объем двери | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Вес нетто | KG | 37 | 36 | 35 | 43 | 42 | 41 | 49 |
Загрузка Kwi | PCS/40’HQ | 168 | 168 | 168 | 144 | 144 | 144 | 120 |
Температуре | ℃ | 0 ~ 10℃ | 0 ~ 10℃ | 0 ~ 10℃ | 0 ~ 10℃ | 0 ~ 10℃ | 0 ~ 10℃ | 0 ~ 10℃ |
Дверца открыта | / | Дверь на петлях с автоматическим отскоком | Дверь на петлях с автоматическим отскоком | Дверь на петлях с автоматическим отскоком | Дверь на петлях с автоматическим отскоком | Дверь на петлях с автоматическим отскоком | Дверь на петлях с автоматическим отскоком | Дверь на петлях с автоматическим отскоком |
Способ охлаждения | Охлаждение вентилятором | Охлаждение вентилятором | Охлаждение вентилятором | Охлаждение вентилятором | Охлаждение вентилятором | Охлаждение вентилятором | Охлаждение вентилятором | |
Стеклянная дверца | / | Дверь с двойным остеклением | Дверь с двойным остеклением | Дверь с двойным остеклением | Дверь с двойным остеклением | Дверь с двойным остеклением | Дверь с двойным остеклением | Дверь с двойным остеклением |
Дверная рама из стекла | / | Запирающаяся дверь | Запирающаяся дверь | Запирающаяся дверь | Запирающаяся дверь | Запирающаяся дверь | Запирающаяся дверь | Запирающаяся дверь |
Термостат | / | Цифровой контроллер | Цифровой контроллер | Цифровой контроллер | Цифровой контроллер | Цифровой контроллер | Цифровой контроллер | Цифровой контроллер |
Колесико | / | Регулируемые ножки | Регулируемые ножки | Регулируемые ножки | Регулируемые ножки | Регулируемые ножки | Регулируемые ножки | Регулируемые ножки |
Хладагент | / | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a |
Write your message here and send it to us