Охладитель барной витрины со стеклянной дверью
ASBC | Единица | ASBC-208-FH1 | ASBC-208-FH2 | ASBC-208-FH3 |
Ширина | mm | 900 | 900 | 900 |
Глубина | mm | 530 | 530 | 530 |
Высота | mm | 895 | 865 | 835 |
Эффективный объем | L | 208 | 208 | 208 |
Объем двери | / | 2 | 2 | 2 |
Вес нетто | KG | 59 | 58 | 57 |
Загрузка Kwi | PCS/40'HQ | 96 | 96 | 96 |
Температуре | ℃ | 0 ~ 10℃ | 0 ~ 10℃ | 0 ~ 10℃ |
Дверца открыта | / | Дверь на петлях с автоматическим отскоком | Дверь на петлях с автоматическим отскоком | Дверь на петлях с автоматическим отскоком |
Способ охлаждения | Охлаждение вентилятором | Охлаждение вентилятором | Охлаждение вентилятором | |
Стеклянная дверца | / | Дверь с двойным остеклением | Дверь с двойным остеклением | Дверь с двойным остеклением |
Дверная рама из стекла | / | Запирающаяся дверь | Запирающаяся дверь | Запирающаяся дверь |
Термостат | / | Цифровой контроллер | Цифровой контроллер | Цифровой контроллер |
Колесико | / | Регулируемые ножки | Регулируемые ножки | Регулируемые ножки |
Хладагент | / | R600a | R600a | R600a |
Write your message here and send it to us